Конкурсы
Комплексный [Нет активного] | Ссылок в серфинге [Активный] | Кликеров [Активный] | |
Выполнение заданий [Нет активного] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] | |
Посетителей №1 [Активный] | Рекламодателей №1 [Активный] | Привлечение рефералов №1 [Активный] | |
Посетителей №2 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Привлечение рефералов №2 [Активный] |
Конкурс на лучшего кликера
Конкурс: Активный кликер
Условия проведения конкурса: В конкурсе учитывается количество кликов по динамическим ссылкам в период проведения конкурса на проекте mirtak.ru.Во избежание накрутки, клики по своим динамическим ссылкам не учитываются. Также для равноправного участия не учитываются клики по ссылкам с установленным таргетингом по странам, с настройками "показывать пользователям без реферера" и "показывать только новичкам".
Количество призовых мест - 10
Минимальное количество кликов для участия в конкурсе - 1`000
Призы:
1 место: 5.00 руб. 500 баллов
2 место: 4.00 руб. 400 баллов
3 место: 3.00 руб. 300 баллов
4 место: 2.00 руб. 200 баллов
5 место: 1.00 руб. 100 баллов
6 место: 1.00 руб. 100 баллов
7 место: 1.00 руб. 100 баллов
8 место: 1.00 руб. 100 баллов
9 место: 1.00 руб. 100 баллов
10 место: 1.00 руб. 100 баллов
Период проведения: c 03.01.2021г. 00:00 — 02.02.2021г. 23:59:59
Место | Пользователь | Кликов | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Rooney | 194 |
2 | ![]() | Olgav22 | 92 |
3 | ![]() | Denn07 | 90 |
4 | ![]() | Eduard63 | 86 |
5 | ![]() | Rabotalida | 86 |
6 | ![]() | Ruslan1982 | 64 |
7 | ![]() | MyBissnes | 57 |
8 | ![]() | Metall | 53 |
9 | ![]() | Terto | 37 |
10 | ![]() | Mbvip14 | 12 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №9Период проведения: 03.12.2020г. 00:00 — 02.01.2021г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 300 | Не выполнены условия конкурса |
2 | Ruslan1982 | 156 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Rabotalida | 133 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olgav22 | 71 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Denn07 | 68 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Metall | 48 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Eduard63 | 43 | Не выполнены условия конкурса |
8 | MyBissnes | 42 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Terto | 36 | Не выполнены условия конкурса |
10 | VJack | 35 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №8Период проведения: 02.11.2020г. 00:00 — 02.12.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 305 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 238 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Metall | 113 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Olgav22 | 85 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Denn07 | 77 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Bonapartik | 50 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Eduard63 | 49 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Terto | 27 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Weles | 25 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Rabotalida | 24 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №7Период проведения: 02.10.2020г. 00:00 — 01.11.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 449 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 404 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 205 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Mira | 174 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Denn07 | 127 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Weles | 104 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Eduard63 | 83 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Bonapartik | 83 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Va4v99v2 | 59 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Di76 | 58 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №6Период проведения: 01.09.2020г. 00:00 — 01.10.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 515 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 468 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 398 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Va4v99v2 | 334 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Metall | 208 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Bonapartik | 202 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Mira | 183 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Denn07 | 167 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Di76 | 166 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Weles | 115 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №5Период проведения: 01.08.2020г. 00:00 — 31.08.2020г. 23:59:59
Место | Логин | Сделано кликов | Призы |
---|---|---|---|
1 | Rooney | 614 | Не выполнены условия конкурса |
2 | MyBissnes | 606 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Olgav22 | 522 | Не выполнены условия конкурса |
4 | Va4v99v2 | 233 | Не выполнены условия конкурса |
5 | Maxim93 | 228 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Denn07 | 216 | Не выполнены условия конкурса |
7 | Rabotalida | 175 | Не выполнены условия конкурса |
8 | Ruslan1982 | 106 | Не выполнены условия конкурса |
9 | Metall | 96 | Не выполнены условия конкурса |
10 | Adfoiaus23 | 92 | Не выполнены условия конкурса |
Баннеров в ротаторе: 3