Конкурсы
Рекламодателей №1 [Активный] | Рекламодателей №2 [Активный] | Кликеров [Активный] |
Выполнение заданий [Активный] | Лучший реферер [Активный] | Лучший реферал [Активный] |
Комплексный [Активный] | Посетителей [Активный] | Привлечение рефералов [Активный] |
YouTube серфинг [Нет активного] | По размещению ссылок в серфинге [Активный] |
Активный рекламодатель
Конкурс: Активный рекламодатель
Условия проведения конкурса: Для участия в конкурсе необходимо быть зарегистрированным пользователем проекта mirtak.ru. В конкурсе учитывается сумма, потраченная на размещение любой рекламы и переведенная на счет проекта с рекламного счета либо с внешней платежной системы но при условии что заказ рекламы оформлен после авторизации на проекте.Количество призовых мест - 10
Минимальная потраченная сумма для участия в конкурсе - 50.00 руб.
Призы:
1 место: 5% от потраченной суммы 100 баллов
2 место: 4% от потраченной суммы 100 баллов
3 место: 3% от потраченной суммы 100 баллов
4 место: 2% от потраченной суммы 100 баллов
5 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
6 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
7 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
8 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
9 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
10 место: 1% от потраченной суммы 100 баллов
Период проведения: c 06.12.2019г. 00:00 — 06.12.2019г. 23:59:59
Место | Пользователь | Потрачено на рекламу | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Sergey63 | 0.00 |
2 | ![]() | vipmesto | 0.00 |
3 | ![]() | azariv | 0.00 |
4 | ![]() | fredes | 0.00 |
5 | ![]() | iufius | 0.00 |
6 | ![]() | vitek_yanik | 0.00 |
7 | ![]() | mswbux | 0.00 |
8 | ![]() | valera1978 | 0.00 |
9 | ![]() | niklauss | 0.00 |
10 | ![]() | yuriy29 | 0.00 |
Завершенные конкурсы, последние 5 результатов
Конкурс №2Период проведения: 05.12.2019г. 00:00 — 05.12.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | Kembridg | 60.64 | 5% от потраченной суммы +100 баллов |
2 | kasatka | 19.39 | Не выполнены условия конкурса |
3 | KSKara | 11.18 | Не выполнены условия конкурса |
4 | bovtanna | 7.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | apandr | 5.38 | Не выполнены условия конкурса |
6 | Kuzya1974 | 3.88 | Не выполнены условия конкурса |
7 | ESETESET | 1.10 | Не выполнены условия конкурса |
8 | popoi999 | 1.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | vladdd | 0.80 | Не выполнены условия конкурса |
10 | karbos | 0.45 | Не выполнены условия конкурса |
Конкурс №1Период проведения: 04.12.2019г. 00:00 — 04.12.2019г. 23:59:59
Место | Логин | Потрачено на рекламу | Призы |
---|---|---|---|
1 | vladdd | 0.80 | Не выполнены условия конкурса |
2 | WhiteHorse97 | 0.14 | Не выполнены условия конкурса |
3 | Sergey63 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
4 | vipmesto | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
5 | azariv | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
6 | fredes | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
7 | iufius | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
8 | vitek_yanik | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
9 | mswbux | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
10 | valera1978 | 0.00 | Не выполнены условия конкурса |
VIP задания | ||
---|---|---|
GOLD http://wmpochtar.com №141: Прочее | 130.00 руб. 2 - 3 - 0 | |
Быстрая подписка instagram http://instagram.com №188: Социальные сети | 0.70 руб. 37 - 1 - -1 | |
Лучший букс! http://wmrok.com №220: Регистрация с активностью | 1.50 руб. 0 - 1 - 0 | |
Задание 1руб.+Бонус 1.50руб = 2.50 + Достойный заработок без вложений! http://webof-sar.ru №163: Регистрация без активности | 1.00 руб. 13 - 0 - 0 | |
Кешбек банеры http://wmpochtar.com №140: Прочее | 147.50 руб. 0 - 0 - 0 |
Баннеров в ротаторе: 5